<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting SALEK - Giro 1977596 &#187; Deelproject: Watervoorziening</title>
	<atom:link href="http://salek.nl/category/watervoorziening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salek.nl</link>
	<description>Stimuleer Afrikaans Leven door Educatie voor Kinderen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoe staat het met de watertoren? April 2010</title>
		<link>http://salek.nl/2010/04/hoe-staat-het-met-de-watertoren-april-2010/</link>
		<comments>http://salek.nl/2010/04/hoe-staat-het-met-de-watertoren-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelproject: Watervoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salek.nl/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[<p>In November 2009 lieten wij jullie allemaal weten dat de watertoren in Namu, Nigeria inmiddels klaar is.</p>
<p>Hierbij laat ik jullie weten wat er in de tussentijd allemaal is gebeurt. Het echte droogte-seizoen in Nigeria valt tussen Januari en Mei. Uitgerekend dit jaar is de droogte weer erg groot. Het is werkelijk bloedheet in Nigeria en [...]
gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://salek.nl/2009/07/hoe-staat-het-met-de-watertoren/' rel='bookmark' title='Hoe staat het met de watertoren?'>Hoe staat het met de watertoren?</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/11/watertorenproject-succesvol-afgerond/' rel='bookmark' title='Watertorenproject succesvol afgerond'>Watertorenproject succesvol afgerond</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/01/de-watertoren-kan-gebouwd-worden/' rel='bookmark' title='De watertoren kan gebouwd worden!'>De watertoren kan gebouwd worden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salek.nl/2010/04/hoe-staat-het-met-de-watertoren-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watertorenproject succesvol afgerond</title>
		<link>http://salek.nl/2009/11/watertorenproject-succesvol-afgerond/</link>
		<comments>http://salek.nl/2009/11/watertorenproject-succesvol-afgerond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelproject: Watervoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salek.nl/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanwege de bestuurswisselingen en wat andere vertragingen heeft het even geduurd, maar hier is dan de eindrapportage van het watertorenproject in Namu, Nigeria.</p>
<p>Het project is nu succesvol afgerond en er wordt al gebruik gemaakt van de watervoorziening. Het echte droogte-seizoen moet er nog aankomen dus hij is mooi op tijd klaar. Wij dank hierbij ook [...]
gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://salek.nl/2008/10/bodemonderzoek-naar-waterniveau-afgerond/' rel='bookmark' title='Bodemonderzoek naar waterniveau afgerond'>Bodemonderzoek naar waterniveau afgerond</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/04/de-bouw-is-begonnen/' rel='bookmark' title='De bouw is begonnen!'>De bouw is begonnen!</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/01/welke-kredietcrisis/' rel='bookmark' title='Welke kredietcrisis?'>Welke kredietcrisis?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salek.nl/2009/11/watertorenproject-succesvol-afgerond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe staat het met de watertoren?</title>
		<link>http://salek.nl/2009/07/hoe-staat-het-met-de-watertoren/</link>
		<comments>http://salek.nl/2009/07/hoe-staat-het-met-de-watertoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelproject: Watervoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salek.nl/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na al het leuke nieuws over SALEK babies en barbeques hebben we weer nieuws over de watertoren. We hadden eigenlijk gehoopt dat het eind Juni klaar zou zijn, maar dit lijkt eerder eind Juli &#8211; medio Augustus te worden. Toch hebben we gisteren weer een leuke foto ontvangen met daarop de laatste updates. Deze foto [...]
gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://salek.nl/2010/04/hoe-staat-het-met-de-watertoren-april-2010/' rel='bookmark' title='Hoe staat het met de watertoren? April 2010'>Hoe staat het met de watertoren? April 2010</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/05/de-watertoren-groeit/' rel='bookmark' title='De watertoren groeit'>De watertoren groeit</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/01/de-watertoren-kan-gebouwd-worden/' rel='bookmark' title='De watertoren kan gebouwd worden!'>De watertoren kan gebouwd worden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salek.nl/2009/07/hoe-staat-het-met-de-watertoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De watertoren groeit</title>
		<link>http://salek.nl/2009/05/de-watertoren-groeit/</link>
		<comments>http://salek.nl/2009/05/de-watertoren-groeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelproject: Watervoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salek.nl/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik kan het slecht verborgen houden dat het fantastisch is om de bouw van de watertoren, ons eerste project, gestaag te zien vorderen. Dat hebben jullie en wij met z&#8217;n allen toch maar mooi waar gemaakt! Bij welke andere stichting krijg je zo&#8217;n grote betrokkenheid?</p>
<p>Met veel pijn en moeite hebben onze lokale mensen daar in [...]
gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://salek.nl/2009/07/hoe-staat-het-met-de-watertoren/' rel='bookmark' title='Hoe staat het met de watertoren?'>Hoe staat het met de watertoren?</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/01/de-watertoren-kan-gebouwd-worden/' rel='bookmark' title='De watertoren kan gebouwd worden!'>De watertoren kan gebouwd worden!</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2010/04/hoe-staat-het-met-de-watertoren-april-2010/' rel='bookmark' title='Hoe staat het met de watertoren? April 2010'>Hoe staat het met de watertoren? April 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salek.nl/2009/05/de-watertoren-groeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdeling inkomsten over watervoorziening</title>
		<link>http://salek.nl/2009/02/verdeling-inkomsten-over-watervoorziening/</link>
		<comments>http://salek.nl/2009/02/verdeling-inkomsten-over-watervoorziening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelproject: Watervoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salek.nl/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inmiddels weten jullie al wel dat we het geld voor de watervoorziening in Namu binnen hebben.</p>
<p>Graag laten we jullie nog even zien wie aan dat deelproject hebben bijgedragen:</p>




<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 15pt;">Baten watervoorziening</p>


<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 15pt;"> </p>




<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 15pt;">Aqua for All</p>


<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm [...]
gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://salek.nl/2008/10/bodemonderzoek-naar-waterniveau-afgerond/' rel='bookmark' title='Bodemonderzoek naar waterniveau afgerond'>Bodemonderzoek naar waterniveau afgerond</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/05/de-watertoren-groeit/' rel='bookmark' title='De watertoren groeit'>De watertoren groeit</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/01/de-watertoren-kan-gebouwd-worden/' rel='bookmark' title='De watertoren kan gebouwd worden!'>De watertoren kan gebouwd worden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salek.nl/2009/02/verdeling-inkomsten-over-watervoorziening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De watertoren kan gebouwd worden!</title>
		<link>http://salek.nl/2009/01/de-watertoren-kan-gebouwd-worden/</link>
		<comments>http://salek.nl/2009/01/de-watertoren-kan-gebouwd-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Deelproject: Watervoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[voldoende geld]]></category>
		<category><![CDATA[waterproject]]></category>
		<category><![CDATA[watertoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salek.nl/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is u en ons gelukt! Door de laatste bijdrage van de Nederlandse ambassade in Nigeria (zie: vorige artikel) hebben we tezamen met uw donaties voldoende geld bijeengebracht om de watertoren te kunnen bouwen!</p>
<p>Op deze pagina kon u al een tijdje in de gaten houden hoe de inzameling vordert en de donatiemeter is nu helemaal [...]
gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://salek.nl/2009/09/vergadering-een-kijkje-achter-de-schermen/' rel='bookmark' title='Vergadering, een kijkje achter de schermen'>Vergadering, een kijkje achter de schermen</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/07/hoe-staat-het-met-de-watertoren/' rel='bookmark' title='Hoe staat het met de watertoren?'>Hoe staat het met de watertoren?</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/05/de-watertoren-groeit/' rel='bookmark' title='De watertoren groeit'>De watertoren groeit</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salek.nl/2009/01/de-watertoren-kan-gebouwd-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodemonderzoek naar waterniveau afgerond</title>
		<link>http://salek.nl/2008/10/bodemonderzoek-naar-waterniveau-afgerond/</link>
		<comments>http://salek.nl/2008/10/bodemonderzoek-naar-waterniveau-afgerond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelproject: Watervoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[bodemonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[boorgat]]></category>
		<category><![CDATA[metingen]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[waterniveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salek.nl/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eindelijk was het dan zover. Na de nodige vertragingen werden op zaterdag 27 September 2008 de metingen verricht op het enorme terrein waar wij onze toekomstige scholen gaan bouwen, hopelijk met uw steun.</p>
<p>Van &#8216;s ochtends 10:00 tot aan het einde van de middag is men in de weer geweest om het terrein aan een onderzoek [...]
gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://salek.nl/2009/11/watertorenproject-succesvol-afgerond/' rel='bookmark' title='Watertorenproject succesvol afgerond'>Watertorenproject succesvol afgerond</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2008/12/bezoek-namu-november-2008/' rel='bookmark' title='Bezoek Namu November 2008'>Bezoek Namu November 2008</a></li>
<li><a href='http://salek.nl/2009/04/de-bouw-is-begonnen/' rel='bookmark' title='De bouw is begonnen!'>De bouw is begonnen!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salek.nl/2008/10/bodemonderzoek-naar-waterniveau-afgerond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

