Stichting Salek wil laten zien wat zij doet, welke inkomsten zij heeft en waar zij haar geld aan besteedt. Dat betekent o.a. dat wij jaarlijks een financieel verslag maken dat wij op deze plek zullen publiceren, inclusief een evaluatie van de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar.
Vanaf het boekjaar 2008 zal Stichting Salek ieder jaar een jaarverslag opstellen met daarin o.a. een verslag van de activiteiten in Nederland en de projecten in Afrika, tezamen met een financieel verslag.
Financieel overzicht Deelproject Watertoren Namu
| Begroting watervoorziening Namu | Euro | Naira |
| Bodemonderzoek en bouwplan | € 647 | N 110.000 |
| Boren van boorgat | € 5.882 | N 1.000.000 |
| Pomp en toebehoren | € 941 | N 160.000 |
| Watertanks (14.000 liter) | € 912 | N 155.000 |
| Toren voor tank | € 353 | N 60.000 |
| Transportkosten voor materiaal | € 735 | N 125.000 |
| Zonnepaneel | € 588 | N 100.000 |
| Accu’s (4 x N 35.000) | € 824 | N 140.000 |
| Inverter (motorgenerator) | € 353 | N 60.000 |
| Oplaadcontroler | € 176 | N 30.000 |
| Installatiekosten | € 353 | N 60.000 |
| Onvoorzien 10% | € 1100 | N 187.000 |
| Totaal | € 12.865 | N 2.187.000 |







